Технические характеристики POM-Augustow T 207
Тип транспортера | T207 | T207/1 | T207/2 | ||
максимальная дальность транспортировки | м | до 40м | до 70 м | ||
максимальная высота транспортировки | м | до 10,0 | |||
длина всасывающего шланга | м | 4,0 | |||
диаметр транспортного провода | мм | 160 | |||
вентилятор - обороты | обр/мин | 2920 | 3860 | 4450 | |
расход воздуха | м 3/h | 2000 | 2700 | 2800 | |
полное давление | Pa | 6000 | 7000 | ||
главный электродвигатель | кВт | 7,5 | 11 | 15 | |
тип двигателя | Sg 120 M-2A | Sg 160 M-2A | Sg 160 M-2B | ||
скорость вращения | обр/мин | 2920 | |||
напряжение | V | 3х400 | |||
номинальный ток | A | 13,7 | 21,2 | 27,6 | |
тип | вращательный | ||||
диаметр | мм | 230 | |||
количество камер | штук | 6 | |||
Электродвигатель дозатора | |||||
обороты | обр/мин | 60 | |||
Sg80-4A | квт | 0,55 | |||
скорость вращения | обр/мин | 1390 | |||
напряжение | V | 3х400 | |||
номинальный ток | A | 1,45 | 1,45 | 1,45 | |
Размеры | |||||
длина | мм | 4330 | 4330 | 4330 | |
ширина | мм | 1100 | 1100 | 1100 | |
высота | мм | 1700 | 1700 | 1700 | |
вес | кг | 240 | 320 | 330 | |
обслуживание | лицо | 1 | 1 | 1 |
В состав комплекта пневмотранспортёра входит:
- вентилятор 1 шт.
- приводной двигатель 11 квт(T207/1) или 15 квт 1 шт.
- приводной двигатель 0,55 квт 1 шт.
- шасси 1 шт.
- дозатор 1 шт.
- циклон 1 шт.
- трубный соединитель 1 шт.
- присос комплектный 1 шт.
- труба Ø160-2мсзажимномхомутом 1 шт.
- колено с зажимом хомутом 1 шт.
- инструкция по обслуживанию с каталогом запчастей 1 шт.
Отправить резюме
Находим решения для любой агротехнической задачи.
Просто расскажите нам о ней!
Просто расскажите нам о ней!